تتحمل الإسكان ضياء. (درهم) - 3.1872 | 3.1858 |
معرف شيفر زاوية (درجة مئوية) | 30 |
معرف طول الشطب (Ci) | 0.031 |
تحمل طول التسامح (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
تحمل التجويف بعد التركيب(di) - 3.0068 | 3.0002 |
نوع محدد | straight |
Bearing number | AST50 48IB72 |
سمك الجدار (S3) | 0.095 |
مواد | Carbon steel shell w |
تتحمل القطر (مم) | 76,2 |
المحامل 619/9-2RS CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |