التحميل المسبق من الفئة A - G A | 560 N |
D 1 | 178.4 mm |
القطر الخارجي (مم) | 130 |
تحمل الشامل | 2.67 kg |
التحميل المسبق من الفئة C G C | 2240 N |
التحميل المسبق من الدرجة د | 444 N/micron |
التحميل المسبق من الدرجة C | 307 N/micron |
عامل الحساب f 2A | 1 |
d a دقيقة. | 139 mm |
D b - بحد أقصى. | 195 mm |
المحامل 61901 ZZ ISO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |