Bearing number | PCZ 1414 M |
c 2 دقيقة. | 0.2 mm |
عامل يعتمد على المواد ونوع المحمل K M | 1900 |
c 2 بحد أقصى. | 1 mm |
d | 22,225 mm |
B | 22,225 mm |
يسمح انزلاق سرعة الخامس كحد أقصى. | 2.5 m/s |
α ±8 | 20 ° |
C 1 بحد أقصى. | 0.7 mm |
Coefficient of friction µ min. | 0.02 |
المحامل GLE50-KRR-B INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |