معدل الحمل الأساسي الثابت C 0 | 6.2 kN |
r 1،2 - دقيقة | 0.6 mm |
r a - بحد أقصى. | 0.6 mm |
D b - بحد أقصى. | 53 mm |
التحميل المسبق من الفئة C G C | 100 N |
عامل الحساب - f 0 | 9.7 |
التحميل المسبق من الفئة C - G C | 100 N |
التحميل المسبق الفئة ب | 29 N/micron |
عدد الكرات ض | 25 |
د 2 | 49.5 mm |
المحامل K25X30X21.8 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |