Bearing number | 2309 |
الوزن (جرام) | 1,200.00 |
تتحمل القطر (مم) | 45 |
معدل الحمل الديناميكي (Cr) | 55,000 |
العرض (ب) | 36.0000 |
الحجم (مم) | 45x100x36 |
القطر الخارجي (مم) | 100 |
دقيقة. الإسكان الكتف ديا ، الخارجي (لو) | 92.0 |
السرعة القصوى (الشحوم) (X1000 دورة في الدقيقة) | 5,600 |
علامة تجارية | AST |
Bearing 2PE10101
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |