C | 28 mm |
r 3،4 دقيقة. | 2 mm |
D | 150 mm |
r 3،4 - دقيقة | 2 mm |
القطر الخارجي (مم) | 85 |
حد حمل التعب P u | 25 kN |
D a - بحد أقصى. | 138.5 mm |
معدل الحمل الأساسي الثابت - C 0 | 200 kN |
D a بحد أقصى. | 98 mm |
قيمة الحد ه | 0.3 |
Bearing 460TTF5801
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |