Apertura (MM) | 150 |
r3,4 min. | 1 mm |
Coeficiente de cálculo - f2D | 1.09 |
Categoría de carga anticipada B | 170 N/micron |
Número Z | 22 |
Coeficiente de cálculo f1 | 1 |
Coeficiente de cálculo - f0 | 15.8 |
Coeficiente de cálculo f0 | 15.8 |
Bearing number | 7020 CD/HCP4AH1 |
Coeficiente de cálculo f | 1.16 |
Bearing 305KDH5551+K
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |