Charge dynamique (Cr) | 2,800 |
Largeur (mm) | 19,05 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 17,4498 |
Diamètre Extérieur (mm) | 22,225 |
Diamètre extérieur (D) | 0.8750 |
Marque | AST |
Type de roulement | Cage Retained Roller |
Estimation de charge statique (Cor) | 4,750 |
Largeur (B) | 0.7500 |
Vitesse maximale (graisse) (X1000 tr / min) | 16,000 |
roulements 4200 ISO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |