Largeur (mm) | 38 |
Diamètre Extérieur (mm) | 240 |
Diamètre extérieur (D) | 240.0000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 160 |
Estimation de charge statique (Cor) | 264,500 |
Type de roulement | 15 deg contact angle |
Bearing number | 7032C |
Taille (mm) | 160x240x38 |
Vitesse maximale (huile) (X1000 tr / min) | 8 |
Vitesse maximale (graisse) (X1000 tr / min) | 5 |
roulements NKI42/30 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |