Diamètre de l'alésage (mm) | 25,4 |
Max. rayon de coin de l'arbre, ou 45 degrés chanfrein (ch1) | 0.015 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Li) | 1.2 |
Diamètre Extérieur (mm) | 50,8 |
Inner Width (Bi) | 0.5000 |
Charge dynamique (Cr) | 6,400 |
Marque | AST |
Quantité de balle | 19 |
Largeur extérieure (Bo) | 0.4380 |
Diamètre extérieur (D) | 2.0000 |
roulements NKI50/35 INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |