Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 12.0000 |
Épaisseur nominale de la laveuse (S3) | 2 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 12 |
Bearing number | AST40 WC14 |
Tolérance du diamètre du logement dans le logement du logement (HD tol.) | +0.12 / 0 |
Diamètre nominal de logement du logement de logement de logement (HD) | 26.000 |
Tolérance d'épaisseur de la laveuse (S3 tol.) - +0 / -0,05 | +0 / 0.05 |
Diamètre du trou de montage (dp) | 20 |
Tolérance de profondeur de logement du logement (Ha tol.) - 0,2 / -0,2 | +0.2 / 0.2 |
Diamètre Extérieur (mm) | 26 |
roulements W624 SKF
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |