Facteur de calcul (dos à dos, face à face) Y 1 | 0.92 |
Facteur de calcul - f 2A | 1 |
Facteur de calcul (dos à dos, face à face) Y 2 | 1.41 |
Rigidité axiale statique, classe de précharge B | 127 N/µm |
Charge limite de fatigue P u | 0.275 kN |
Charge dynamique de base - C | 9.8 kN |
Rigidité axiale statique, précharge classe A | 85 N/µm |
d b - min. | 47 mm |
Classe de préchargement A G A | 88 N |
Précharge classe A | 85 N/micron |
roulements 3316 D ISB
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |