Limite de carga Da Fadiga - Pu | 735 kN |
Factor de cálculo Y2 | 2.9 |
Marca | SKF |
Diâmetro externo (mm) | 287,5 |
r3,4 min. | 1 mm |
Classificação de carga radial comparativa - CF | 1120 kN |
Classificação básica de carga estática - C0 | 8500 kN |
Bearing number | BT4B 332997 B/HA1 |
Factor de cálculo - Y0 | 1.8 |
Factor de cálculo Y0 | 1.8 |
Rolando SL05-016 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |