Largura (B) | 1.3750 |
Taxa de carga estática (Cor) | 22,704 |
Taxa de carga dinâmica (Cr) | 13,488 |
Centro de Bordo para Fim de Vara (h) | 4.125 |
Comprimento Da Barra global (l2) | 5.500 |
Largura do Fim do Corpo | 0.437 |
Tamanho do Tópico (G) - 1-1/4-12 UNF | 11/412 UNF |
Marca | AST |
Bearing number | SIZP25S |
Espessura de Rod End (C1) | 1.000 |
Rolando SL11-914 NTN
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |