Bearing number | NU 218 ECML |
Classificação de base dinâmica Da carga - C | 208 kN |
Classificação básica de carga estática C0 | 220 kN |
Tamanho (mm) | 160x90x30 |
r3,4 min. | 2 mm |
rb - max. | 2 mm |
Limite de carga Da Fadiga Pu | 27 kN |
r3,4 - min. | 2 mm |
Limite de carga Da Fadiga - Pu | 27 kN |
ra - max. | 2 mm |
Rolando TUP2 160.80 CX
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |