минимальная апертура корпуса. | 42.067 mm |
B | 50,8 mm |
максимальный диаметр оси. | 37.805 mm |
c1 min. | 0.1 mm |
c2 max. | 1.6 mm |
C2 мин | 0,8 mm |
ширина (мм) | 50,8 |
c1 max. | 0.7 mm |
минимальный коэффициент трения. | 0.02 |
номинальное значение основной динамической нагрузки (с) | 228 kN |
ตลับลูกปืน ZKLDF100 INA
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |