массовая нагрузка | 0.016 kg |
номинальное значение основной динамической нагрузки - с | 3.7 kN |
расчетный коэффициент - k < SUB > r < SUB > | 0.025 |
D1 | 24.2 mm |
расчетный коэффициент f < sub > 0 | 14.3 |
наружный диаметр (мм) | 15 |
D2 ≈ | 25.3 mm |
D3 | 30.5 mm |
D3 | 30.5 mm |
основная статическая нагрузка | 2.24 kN |
підшипник YTL 2526 IKO
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |